Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Or | 91 931.50 € | +0.04 % |
Once d’or | 2 859.39 € | +0.04 % |
Argent | 1 043.420 € | -0.47 % |
Platine | 36 638.70 € | -0.35 % |
Palladium | 30 767.50 € | +0.09 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
3990€
4010€Métal
TOUT
Or
VOIR AUSSI

