| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 122 700.11 € | +0.90 % |
| Once d’or | 3 816.40 € | +0.90 % |
| Argent | 1 836.933 € | +2.20 % |
| Platine | 49 378.40 € | +1.30 % |
| Palladium | 37 030.27 € | +1.18 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
230€ 270€
Périodes
TOUT
Métal
TOUT
Argent
