| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 119 390.51 € | -0.48 % |
| Once d’or | 3 713.46 € | -0.48 % |
| Argent | 1 915.902 € | -1.47 % |
| Platine | 49 111.55 € | -2.27 % |
| Palladium | 37 233.78 € | -1.69 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
60€ 1010€
Métal
TOUT
Argent
Valeur faciale
TOUT
1 Birr
1 Birr
