| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 119 114.66 € | -0.71 % |
| Once d’or | 3 704.88 € | -0.71 % |
| Argent | 1 914.455 € | -1.54 % |
| Platine | 48 912.86 € | -2.67 % |
| Palladium | 37 159.19 € | -1.89 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
60€ 1010€
Métal
TOUT
Argent
Valeur faciale
TOUT
1 Birr
1 Birr
