| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 552.00 € | -0.21 % |
| Once d’or | 3 687.38 € | -0.21 % |
| Argent | 1 818.700 € | +0.28 % |
| Platine | 53 815.20 € | +3.38 % |
| Palladium | 46 325.10 € | +2.27 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
40€ 1910€
Métal
TOUT
Argent
Billon
Valeur faciale
TOUT
18 groszy
Thaler
