| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 122 539.36 € | +0.71 % |
| Once d’or | 3 811.40 € | +0.71 % |
| Argent | 1 814.427 € | +0.70 % |
| Platine | 48 910.93 € | +0.44 % |
| Palladium | 38 289.29 € | +0.69 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 980€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 Kurush
2 Zolota
