| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 805.00 € | 0.00 % |
| Once d’or | 3 695.25 € | 0.00 % |
| Argent | 1 794.820 € | -1.04 % |
| Platine | 52 837.80 € | +1.50 % |
| Palladium | 46 492.50 € | +2.64 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
