| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 128 397.00 € | -5.28 % |
| Once d’or | 3 993.60 € | -5.28 % |
| Argent | 1 988.360 € | -6.30 % |
| Platine | 54 563.40 € | -4.14 % |
| Palladium | 40 645.60 € | -2.99 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 1030€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
