| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 129 352.00 € | -2.84 % |
| Once d’or | 4 023.30 € | -2.84 % |
| Argent | 2 214.030 € | -4.10 % |
| Platine | 58 419.50 € | -1.89 % |
| Palladium | 46 953.30 € | +1.21 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 1030€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
