| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 119 036.53 € | -0.78 % |
| Once d’or | 3 702.45 € | -0.78 % |
| Argent | 1 901.006 € | -2.23 % |
| Platine | 48 498.12 € | -3.50 % |
| Palladium | 36 911.63 € | -2.54 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 Kurush
2 Zolota
