| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 117 239.00 € | -0.44 % |
| Once d’or | 3 646.54 € | -0.44 % |
| Argent | 1 715.440 € | -2.15 % |
| Platine | 49 484.50 € | +0.99 % |
| Palladium | 43 007.10 € | -0.24 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
40€ 1910€
Métal
TOUT
Argent
Billon
Valeur faciale
TOUT
18 groszy
Thaler
