| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 117 437.00 € | -0.26 % |
| Once d’or | 3 652.70 € | -0.26 % |
| Argent | 1 730.240 € | +1.98 % |
| Platine | 49 012.20 € | +2.35 % |
| Palladium | 43 060.10 € | +5.32 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 940€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
