| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 115 424.00 € | -0.80 % |
| Once d’or | 3 590.09 € | -0.80 % |
| Argent | 1 450.530 € | -1.80 % |
| Platine | 43 860.40 € | -2.48 % |
| Palladium | 39 677.60 € | -3.03 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 920€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
