| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 987.00 € | +1.03 % |
| Once d’or | 3 700.91 € | +1.03 % |
| Argent | 1 823.170 € | +4.50 % |
| Platine | 51 960.10 € | +2.85 % |
| Palladium | 45 129.40 € | +2.88 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
