| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 806.00 € | +0.87 % |
| Once d’or | 3 695.28 € | +0.87 % |
| Argent | 1 813.670 € | +3.95 % |
| Platine | 52 045.00 € | +3.02 % |
| Palladium | 45 284.00 € | +3.23 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
