| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 117 942.00 € | +0.17 % |
| Once d’or | 3 668.41 € | +0.17 % |
| Argent | 1 734.690 € | +2.24 % |
| Platine | 48 953.70 € | +2.23 % |
| Palladium | 42 934.10 € | +5.01 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 940€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
