| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 430.00 € | +0.56 % |
| Once d’or | 3 683.59 € | +0.56 % |
| Argent | 1 799.960 € | +3.17 % |
| Platine | 52 510.20 € | +3.94 % |
| Palladium | 44 402.40 € | +1.22 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
