| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 117 599.00 € | -0.13 % |
| Once d’or | 3 657.74 € | -0.13 % |
| Argent | 1 733.010 € | +2.15 % |
| Platine | 49 314.10 € | +2.98 % |
| Palladium | 43 148.50 € | +5.54 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 940€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
