Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Or | 92 270.40 € | +0.09 % |
Once d’or | 2 869.93 € | +0.09 % |
Argent | 1 054.060 € | -0.35 % |
Platine | 37 294.50 € | +0.91 % |
Palladium | 31 265.10 € | -0.16 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€
4260€Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota

