| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 757.00 € | +0.86 % |
| Once d’or | 3 693.76 € | +0.86 % |
| Argent | 1 752.380 € | +3.29 % |
| Platine | 48 793.90 € | +1.90 % |
| Palladium | 42 639.30 € | +4.29 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
