Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Or | 111 242.00 € | -0.45 % |
Once d’or | 3 460.02 € | -0.45 % |
Argent | 1 355.620 € | +0.30 % |
Platine | 45 619.30 € | -0.50 % |
Palladium | 39 854.40 € | -0.40 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€
890€Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota