| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 117 805.00 € | +0.05 % |
| Once d’or | 3 664.15 € | +0.05 % |
| Argent | 1 736.300 € | +2.34 % |
| Platine | 49 383.90 € | +3.13 % |
| Palladium | 43 155.30 € | +5.55 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 940€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
