| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 119 042.00 € | +1.10 % |
| Once d’or | 3 702.62 € | +1.10 % |
| Argent | 1 737.150 € | +2.39 % |
| Platine | 48 795.20 € | +1.90 % |
| Palladium | 41 835.20 € | +2.33 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
