| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 463.00 € | +0.58 % |
| Once d’or | 3 684.61 € | +0.58 % |
| Argent | 1 803.660 € | +3.38 % |
| Platine | 52 844.20 € | +4.60 % |
| Palladium | 44 924.20 € | +2.41 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
