| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 543.00 € | +0.65 % |
| Once d’or | 3 687.10 € | +0.65 % |
| Argent | 1 805.860 € | +3.50 % |
| Platine | 53 012.40 € | +4.94 % |
| Palladium | 45 181.80 € | +3.00 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
