| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 592.00 € | -0.18 % |
| Once d’or | 3 688.63 € | -0.18 % |
| Argent | 1 817.920 € | +0.23 % |
| Platine | 53 759.60 € | +3.27 % |
| Palladium | 46 360.40 € | +2.35 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
