| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 848.00 € | +0.94 % |
| Once d’or | 3 696.59 € | +0.94 % |
| Argent | 1 747.680 € | +3.01 % |
| Platine | 48 401.00 € | +1.08 % |
| Palladium | 41 848.40 € | +2.36 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
