| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 130 448.00 € | -0.04 % |
| Once d’or | 4 057.39 € | -0.04 % |
| Argent | 2 023.730 € | -0.69 % |
| Platine | 55 349.80 € | +0.02 % |
| Palladium | 42 127.10 € | +0.14 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 1040€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 Kurush
2 Zolota
