| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 757.00 € | +0.83 % |
| Once d’or | 3 693.76 € | +0.83 % |
| Argent | 1 811.680 € | +3.84 % |
| Platine | 51 940.20 € | +2.81 % |
| Palladium | 44 188.90 € | +0.74 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
