| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 117 204.00 € | -0.47 % |
| Once d’or | 3 645.45 € | -0.47 % |
| Argent | 1 712.780 € | -2.30 % |
| Platine | 49 463.30 € | +0.95 % |
| Palladium | 43 203.50 € | +0.21 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 940€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
