| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 893.00 € | +0.97 % |
| Once d’or | 3 697.99 € | +0.97 % |
| Argent | 1 748.410 € | +3.05 % |
| Platine | 48 564.70 € | +1.42 % |
| Palladium | 41 971.80 € | +2.66 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
