| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 512.00 € | +0.62 % |
| Once d’or | 3 686.14 € | +0.62 % |
| Argent | 1 805.150 € | +3.46 % |
| Platine | 52 858.70 € | +4.63 % |
| Palladium | 45 061.20 € | +2.72 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
