| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 562.00 € | +0.67 % |
| Once d’or | 3 687.69 € | +0.67 % |
| Argent | 1 806.440 € | +3.54 % |
| Platine | 53 002.80 € | +4.92 % |
| Palladium | 45 156.10 € | +2.94 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
