| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 117 347.00 € | -0.34 % |
| Once d’or | 3 649.90 € | -0.34 % |
| Argent | 1 725.190 € | -1.60 % |
| Platine | 49 470.70 € | +0.96 % |
| Palladium | 43 396.10 € | +0.66 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 940€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
