Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Or | 91 776.90 € | +0.27 % |
Once d’or | 2 854.58 € | +0.27 % |
Argent | 1 025.540 € | -0.64 % |
Platine | 36 448.30 € | +0.35 % |
Palladium | 30 736.60 € | -0.08 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€
4260€Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota