| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 865.00 € | +0.14 % |
| Once d’or | 3 697.12 € | +0.14 % |
| Argent | 1 798.130 € | +0.12 % |
| Platine | 52 792.50 € | -0.07 % |
| Palladium | 46 661.30 € | +0.21 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
