Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Or | 92 178.10 € | -0.01 % |
Once d’or | 2 867.06 € | -0.01 % |
Argent | 1 050.010 € | -0.73 % |
Platine | 37 462.70 € | +1.36 % |
Palladium | 31 651.50 € | +1.07 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€
4260€Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota