| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 366.00 € | +0.50 % |
| Once d’or | 3 681.60 € | +0.50 % |
| Argent | 1 806.870 € | +3.56 % |
| Platine | 52 686.70 € | +4.29 % |
| Palladium | 44 811.40 € | +2.15 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
