| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 117 794.00 € | +0.04 % |
| Once d’or | 3 663.81 € | +0.04 % |
| Argent | 1 736.820 € | +2.37 % |
| Platine | 49 483.90 € | +3.34 % |
| Palladium | 43 210.00 € | +5.69 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 940€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
