| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 117 433.00 € | -0.27 % |
| Once d’or | 3 652.58 € | -0.27 % |
| Argent | 1 727.110 € | -1.49 % |
| Platine | 49 521.50 € | +1.07 % |
| Palladium | 43 480.00 € | +0.85 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 940€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
