Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Or | 93 830.00 € | +0.11 % |
Once d’or | 2 918.44 € | +0.11 % |
Argent | 1 042.870 € | +0.33 % |
Platine | 36 998.40 € | -0.04 % |
Palladium | 33 603.60 € | +0.12 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€
4260€Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
VOIR AUSSI