| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 950.00 € | +1.02 % |
| Once d’or | 3 699.76 € | +1.02 % |
| Argent | 1 733.290 € | +2.16 % |
| Platine | 48 816.40 € | +1.94 % |
| Palladium | 41 749.70 € | +2.12 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
