| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 448.00 € | +0.57 % |
| Once d’or | 3 684.15 € | +0.57 % |
| Argent | 1 803.690 € | +3.38 % |
| Platine | 52 852.90 € | +4.62 % |
| Palladium | 44 953.20 € | +2.48 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
