| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 117 968.00 € | +0.19 % |
| Once d’or | 3 669.22 € | +0.19 % |
| Argent | 1 753.870 € | +3.37 % |
| Platine | 48 856.90 € | +2.03 % |
| Palladium | 43 097.80 € | +5.41 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 940€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
