| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 117 403.00 € | -0.30 % |
| Once d’or | 3 651.64 € | -0.30 % |
| Argent | 1 726.330 € | -1.53 % |
| Platine | 49 540.10 € | +1.11 % |
| Palladium | 43 458.50 € | +0.80 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 940€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
