| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 114 142.00 € | +0.45 % |
| Once d’or | 3 550.22 € | +0.45 % |
| Argent | 1 427.320 € | -0.22 % |
| Platine | 43 261.40 € | +0.33 % |
| Palladium | 39 725.80 € | +2.46 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 910€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota

