| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 129 050.85 € | +0.20 % |
| Once d’or | 4 013.93 € | +0.20 % |
| Argent | 2 319.612 € | +5.71 % |
| Platine | 57 753.67 € | +2.35 % |
| Palladium | 41 330.43 € | +0.81 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 1030€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 Kurush
2 Zolota
