Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Or | 92 164.90 € | -0.05 % |
Once d’or | 2 866.65 € | -0.05 % |
Argent | 1 057.020 € | +1.22 % |
Platine | 36 882.00 € | -0.38 % |
Palladium | 31 143.30 € | -0.12 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€
4260€Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota