Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Or | 102 927.00 € | +0.84 % |
Once d’or | 3 201.39 € | +0.84 % |
Argent | 1 202.420 € | +0.15 % |
Platine | 39 245.10 € | +1.49 % |
Palladium | 32 960.30 € | +1.98 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€
830€Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota