Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Or | 98 561.00 € | +0.72 % |
Once d’or | 3 065.59 € | +0.72 % |
Argent | 1 124.130 € | +0.17 % |
Platine | 37 872.00 € | -0.27 % |
Palladium | 30 623.00 € | -1.46 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€
790€Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota