Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Or | 91 849.90 € | +0.24 % |
Once d’or | 2 856.85 € | +0.24 % |
Argent | 1 048.230 € | +0.40 % |
Platine | 36 812.30 € | -0.06 % |
Palladium | 30 987.10 € | +1.05 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Pays
TOUT
Inconnu
Italie
Prix
170€
290€Périodes
TOUT
Métal
TOUT
Argent

