Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Or | 92 174.90 € | -0.04 % |
Once d’or | 2 866.96 € | -0.04 % |
Argent | 1 055.830 € | +1.10 % |
Platine | 36 671.50 € | -0.95 % |
Palladium | 30 845.70 € | -1.08 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Pays
TOUT
Inconnu
Italie
Prix
170€
290€Périodes
TOUT
Métal
TOUT
Argent