Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Or | 89 539.50 € | -0.41 % |
Once d’or | 2 784.99 € | -0.41 % |
Argent | 984.340 € | -0.34 % |
Platine | 30 488.40 € | -0.48 % |
Palladium | 30 249.30 € | -0.78 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
190€ 210€
Périodes
TOUT
Métal
TOUT
Billon